地域のみなさまのための整備工場
042-394-7026
東京都東村山市秋津町3-50-6
登録日 2024-05-26 16:56
金額情報
支払総額 | 100.8万円 | 本体価格 | 85万円 | 諸費用 (税込) | 15.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 14.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 走行無制限
エンジンとミッション保証プランを無料でおt消しております。
スバル インプレッサ の基本情報
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 716 | 車体色 | パールM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
スバル インプレッサ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
042-394-7026
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら