地域のみなさまのための整備工場
042-394-7026
東京都東村山市秋津町3-50-6
登録日 2024-09-13 15:20
金額情報
支払総額 | 89万円 | 本体価格 | 82.5万円 | 諸費用 (税込) | 6.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 5.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
-
ホンダ N−VAN の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 07月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 279 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
ホンダ N−VAN のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
042-394-7026
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら